
Western India is one of the most popular education cluster in India with cities like Pune and Maharshtra in the region. The zone offers excellent infrastructure, advanced industrialisation and is a preferred destination among Indian and foreign students.

Maharashtra, Goa and Gujarat
Government Institutes
| Name of Institute | City | Rank Based on Public Choice |
| IIT Bombay | Mumbai | 3 |
| Government College of Engineering | Pune | 21 |
| VNIT, Nagpur | Nagpur | 25 |
| Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology | Surat | 31 |
| Mumbai Institute of Chemical Technology (UDCT) | Mumbai | 36 |
| Government College of Engineering | Amravati | 43 |
Private Institutes
| Name of Institute | City | Rank Based on Public Choice |
| C K Pithawalla College of Engineering and Technology | Surat | AA+ |
| Institute of Technology | Ahmedabad | AAA |
| Marwadi Education Foundations Group of Institutions | Rajkot | AA |
| Marathwada Mitra Mandals College of Engineering | Pune | AA+ |
| N K Orchid College of Engineering and Technology | Solapur | AA |
Promising Institutes
| Name of Institute | City |
| Birla Vishvakarma Mahavidyalaya (Engineering College) | Anand |
| Dharamsin Desai University | Nadiad |
| Faculty of Technology & Engineering, MS University | Baroda |
| Parul Institute of Engineering & Technology, Waghodia | Vadodara |
| Sri Ramdeobaba KN Engineering College | Nagpur |
| Walchand College of Engineering | Sangli |
Private Institutes

| Name of Institute | City | digitalLEARNING Ranking |
| Army Institute of Technology | Pune | A |
| Dhirubhai Ambani-IICT Gandhinagar | Gandhinagar | AAA |
| DJ Sangvi College of Engineering | Mumbai | AA+ |
| Don Bosco Institute of Technology, Mumbai | Mumbai | A+ |
| BITS Pilani-Goa Campus | Goa | AA+ |
| Goa College of Engineering | Ponda | A |
| KJ Somaiya College of Engineering | Mumbai | AA |
| Maharashtra Academy of Engineering | Alandi | A |
| Maharshtra Instt of Tech | Pune | AAA |
| Nirma University of Science & Technology | Ahmedabad | AA+ |
| National Power Training Institute | Nagpur | A+ |
| NMIMS College of Engineering (MPST&M) | Mumbai | AAA |
| Pradnya Niketan Education Society Nagesh Karajagi Orchid College of Engineering & Technology | Solapur | A |
| SAL Institute ofTechnology & Engineering Research | Ahmedabad | AA |
| Sardar Patel College of Engineering | Mumbai | AA+ |
| Sinhgad College of Engineering | Pune | A+ |
| Symbiosis International University | Pune | AAA |
| Veermata Jiabai Technological Institute (VJTI) | Mumbai | AAA+ |
| Vishwakarma Institute of Information Technology | Pune | A+ |
| Vivekanand Education Society’s Institute of Technology | Chembur | A+ |
| National Institute of Technology | Goa | AAA+ |
Rajasthan
Private Institutes
| Name of Institute | City | digitalLEARNING Ranking |
| Arya Institute of Engineering & Technology | Jaipur | AA |
| Banasthali University | Banasthali | AAA |
| Birla Institute of Technology and Science | Pilani | AAA+ |
| Jaipur Engineering College and Research Centre | Jaipur | AA+ |
| NIIT University | Neemrana | AA+ |
Promising Institutes
| Name of Institute | City |
| Gyan Vihar College of Engineering & Technology | Jaipur |
| I I S University | Jaipur |
| JECRC University | Jaipur |
| Jai Narayan Vyas University | Jodhpur |
| LNM Institute of Information Technology | Jaipur |
| Maharaja College of Engineering | Udaipur |
| Mody Institute of Technology & Science | Lakshmangarh |
| Sangam University | Bhilwara |
| Swami Keshvanand Inst of Tech Management & Gramothan | Jaipur |
| University College of Engineering,Rajasthan Technical University | Kota |
| Vedic Gurukul Institute of Engineering and Technology | Jaipur |
"Exciting news! Elets technomedia is now on WhatsApp Channels Subscribe today by clicking the link and stay updated with the latest insights!" Click here!





















