| Rank | School |
| 1 | ODM Public School |
| 2 | KIIT International school |
| 3 | SAI International School |
| 4 | Mother’s Public School |
| 5 | Loyola School |
| 6 | Central School |
| 7 | DAV Public School, Sailashree Vihar |
| 8 | Kendriya Vidyalaya |
| 9 | St. Xavier’s School |
| 10 | St. Joseph’s High School |
| 11 | DAV Public School, Chandrasekharpur |
| 12 | BJEM School |
| 13 | Delhi Public School |
| 14 | Doon International School |
| 15 | Guidance English Medium School (GEMS) |
| Rank | School |
| 1 | DAV Public School, Sailashree Vihar |
| 2 | ODM Public School |
| 3 | SAI International School |
| 4 | KIIT International school |
| 5 | Delhi Public School |
| 6 | Mother’s Public School |
| 7 | DAV Public School, Chandrasekharpur |
| 8 | Kendriya Vidyalaya |
| 9 | St. Joseph’s High School |
| 10 | Doon International School |
| 11 | BJEM School |
| 12 | Loyola School |
| 13 | Guidance English Medium School (GEMS) |
| 14 | St. Xavier’s School |
| 15 | Central School |
| Rank | School |
| 1 | ODM Public School |
| 2 | SAI International School |
| 3 | DAV Public School, Sailashree Vihar |
| 4 | KIIT International school |
| 5 | Loyola School |
| 6 | BJEM School |
| 7 | DAV Public School, Chandrasekharpur |
| 8 | Sai International School |
| 9 | Chintamani School |
| 10 | Delhi Public School |
| 11 | Mother’s Public School |
| 12 | Kendriya Vidyalaya |
| 13 | Doon International School |
| 14 | Guidance English Medium School (GEMS) |
| 15 | St. Xavier’s School |
| Rank | School |
| 1 | ODM Public School |
| 2 | SAI International School |
| 3 | DAV Public School, Sailashree Vihar |
| 4 | KIIT International school |
| 5 | Loyola School |
| 6 | BJEM School |
| 7 | DAV Public School, Chandrasekharpur |
| 8 | Sai International School |
| 9 | Delhi Public School |
| 10 | Guidance English Medium School (GEMS) |
| 11 | Mother’s Public School |
| 12 | Kendriya Vidyalaya |
| 13 | Doon International School |
| 14 | St. Xavier’s School |
| 15 | Chintamani School |
| Rank | School |
| 1 | ODM Public School |
| 2 | SAI International School |
| 3 | DAV Public School, Sailashree Vihar |
| 4 | KIIT International school |
| 5 | Loyola School |
| 6 | BJEM School |
| 7 | DAV Public School, Chandrasekharpur |
| 8 | Sai International School |
| 9 | Delhi Public School |
| 10 | Kendriya Vidyalaya |
| 11 | Mother’s Public School |
| 12 | Doon International School |
| 13 | St. Xavier’s School |
| 14 | Guidance English Medium School (GEMS) |
| 15 | Chintamani School |
| Rank | School |
| 1 | ODM Public School |
| 2 | SAI International School |
| 3 | DAV Public School, Sailashree Vihar |
| 4 | KIIT International school |
| 5 | Loyola School |
| 6 | BJEM School |
| 7 | DAV Public School, Chandrasekharpur |
| 8 | Sai International School |
| 9 | Kendriya Vidyalaya |
| 10 | Delhi Public School |
| 11 | Mother’s Public School |
| 12 | Doon International School |
| 13 | St. Xavier’s School |
| 14 | Guidance English Medium School (GEMS) |
| 15 | Chintamani School |
| Rank | School |
| 1 | SAI International School |
| 2 | ODM Public School |
| 3 | DAV Public School, Sailashree Vihar |
| 4 | KIIT International school |
| 5 | Loyola School |
| 6 | BJEM School |
| 7 | DAV Public School, Chandrasekharpur |
| 8 | Sai International School |
| 9 | Chintamani School |
| 10 | Kendriya Vidyalaya |
| 11 | Delhi Public School |
| 12 | Mother’s Public School |
| 13 | Doon International School |
| 14 | St. Xavier’s School |
| 15 | Guidance English Medium School (GEMS) |
"Exciting news! Elets technomedia is now on WhatsApp Channels Subscribe today by clicking the link and stay updated with the latest insights!" Click here!






















