| Rank | School |
| 1 | Swami Vivekanand School |
| 2 | Podar International School |
| 3 | SIES School |
| 4 | Don Bosco High School |
| 5 | Loreto Convent School |
| 6 | Bombay Scottish School Mahim |
| 7 | St Gregarious High School |
| 8 | Shishuvan School |
| 9 | St. Mary’s High School |
| 10 | St. Mary’s School (ICSE) |
| 11 | Pawar Public School, Bhandup |
| 12 | Dream India Schools |
| 13 | Hiranandani Foundation School Powai |
| 14 | Our Lady of Good Counsel High School |
| Rank | School |
| 1 | Podar International School |
| 2 | SIES School |
| 3 | Dream India Schools |
| 4 | Don Bosco High School |
| 5 | Bombay Scottish School Mahim |
| 6 | Loreto Convent School |
| 7 | St Gregarious High School |
| 8 | St. Mary’s High School |
| 9 | St. Mary’s School (ICSE) |
| 10 | Swami Vivekanand School |
| 11 | Shishuvan School |
| 12 | Our Lady of Good Counsel High School |
| 13 | Hiranandani Foundation School Powai |
| 14 | Pawar Public School, Bhandup |
| Rank | School |
| 1 | Podar International School |
| 2 | Swami Vivekanand School |
| 3 | SIES School |
| 4 | Don Bosco High School |
| 5 | Bombay Scottish School Mahim |
| 6 | Loreto Convent School |
| 7 | St Gregarious High School |
| 8 | Hiranandani Foundation School Powai |
| 9 | Pawar Public School, Bhandup |
| Rank | School |
| 1 | Podar International School |
| 2 | Swami Vivekanand School |
| 3 | SIES School |
| 4 | Don Bosco High School |
| 5 | Loreto Convent School |
| 6 | Bombay Scottish School Mahim |
| 7 | St Gregarious High School |
| 8 | Hiranandani Foundation School Powai |
| 9 | Pawar Public School, Bhandup |
| Rank | School |
| 1 | Podar International School |
| 2 | SIES School |
| 3 | Don Bosco High School |
| 4 | Swami Vivekanand School |
| 5 | Bombay Scottish School Mahim |
| 6 | Loreto Convent School |
| 7 | St Gregarious High School |
| 8 | Hiranandani Foundation School Powai |
| 9 | Pawar Public School, Bhandup |
| Rank | School |
| 1 | Podar International School |
| 2 | SIES School |
| 3 | Don Bosco High School |
| 4 | Bombay Scottish School Mahim |
| 5 | Loreto Convent School |
| 6 | St Gregarious High School |
| 7 | Swami Vivekanand School |
| 8 | Hiranandani Foundation School Powai |
| 9 | Pawar Public School, Bhandup |
| Rank | School |
| 1 | Podar International School |
| 2 | Don Bosco High School |
| 3 | Bombay Scottish School Mahim |
| 4 | SIES School |
| 5 | Swami Vivekanand School |
| 6 | Loreto Convent School |
| 7 | St Gregarious High School |
| 8 | Hiranandani Foundation School Powai |
| 9 | Pawar Public School, Bhandup |
"Exciting news! Elets technomedia is now on WhatsApp Channels Subscribe today by clicking the link and stay updated with the latest insights!" Click here!




























