| Name of School | Goodwill, Legacy & Reputation Rank | Academic Excellence Rank | Future Ready Infrastructure Rank | Enrichment of Learning Experience in Sports, Cultural Activities Rank |
Online & Social Presence Rank |
| Chinmaya Vidyalaya, Vaduthala | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Rajagiri Public School | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Bhavan’s Vidya Mandir, Girinagar | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Chinmaya Vidyalaya, Kannankulangara | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| Vidyodaya School | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| Matha Nagar Public School | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Rajagiri Christu Jayanthi Public School | 5 | 7 | 3 | 4 | 15 |
| Bhavan’s Adarsha Vidyalaya, Kakkanad | 6 | 8 | 9 | 5 | 10 |
| Bhavan’s Varuna Vidyalaya, Thrikkakara | 5 | 4 | 7 | 6 | 21 |
| Guardian Public School | 7 | 9 | 8 | 7 | 16 |
| St Patrick’s Academy | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| Gregorian Public School | 6 | 5 | 8 | 6 | 24 |
| Global Public School | 10 | 13 | 12 | 15 | 2 |
| Saint Peter’s Senior Secondary School | 12 | 11 | 14 | 8 | 9 |
| Toc-H Public School | 14 | 14 | 10 | 15 | 3 |
| Cochin Public School | 8 | 12 | 10 | 9 | 22 |
| Bhavans Vidya Mandir, Elamakkara | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| Greets Public School | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 |
| Nirmala Public School | 11 | 14 | 11 | 13 | 19 |
| Choice School | 17 | 15 | 16 | 17 | 5 |
| Bharatiya Vidya Bhavan | 13 | 16 | 17 | 18 | 10 |
| Mar Thoma Public School | 19 | 15 | 15 | 21 | 6 |
| Vimalagiri Public School | 15 | 17 | 13 | 10 | 23 |
| Navy Children School | 18 | 17 | 18 | 19 | 12 |
| Naipunnya Public School | 20 | 14 | 15 | 21 | 14 |
| Cochin Refineries School | 19 | 18 | 16 | 20 | 13 |
| Hira Public School | 21 | 19 | 17 | 22 | 7 |
| Dawn International School | 22 | 19 | 19 | 23 | 6 |
| MES Udyogamandal School | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 |
| Archbishop Attipetty Public School | 23 | 21 | 21 | 24 | 17 |
digitalLEARNING magazine is Asia’s premier magazine for the ICT education, published since 2005 in both print and online formats.