

RANKING PARAMETERS
| METHODOLOGY | PARAMETERS | SCORE | INCLUSIONS | 
| INPUT (100) | COMPETENCE OF FACULTY | 50 | TOTAL NUMBER OF FACULTY, PhD FACULTY, TEACHING EXP., INDUSTRY EXP., FULL TIME & VISITING FACULTY | 
| STUDENTS & ADMISSIONS | 50 | SANCTIONED INTAKE, ACTUAL INTAKE, ADMISSION PROCESS/ ENTERANCE EXAM | |
| PROCESS (100) | INFRASTRUCTURE & FACILITIES | 50 | HOSTEL FACILITY, DIGITAL LIBRARY, LABS, WORSHOPS, PLAYGROUND, SPORTS | 
| LEARNING | 50 | TOTAL STREAMS, RECOGNITION/ ACCREDATIONS, INTERNATIONAL INITIATIVES, GLOBAL COLLABORATIONS | |
| OUTPUT (100) | PLACEMENTS | 75 | TOTAL STUDENTS PLACED, % OF STUDENT PLACED, SALARY PACKAGE, HIRING COMPANIES, STUDENT OPTED FOR HIGHER STUDIES, ENTREPRENEURSHIP | 
| ALUMNI | 25 | ALUMNI MEETS/ FACILITATIONS, ALUMNI STATUS, INDUSTRY INTERFACE | 
digitalLEARNING magazine is Asia’s premier magazine for the ICT education, published since 2005 in both print and online formats.