
| 1 | Wisdom World School | |
| 2 | The Orchid School | |
| 3 | Symbiosis International School | |
| 3 | Delhi Public School | |
| 4 | Indus International School | |
| 4 | Global Indian International School | |
| 5 | Euro School, Undri | |
| 5 | Ryan International School | |
| 6 | DAV Public School | |
| 6 | Euro School, Wakad | |
| 7 | D Y Patil International College | |
| 8 | Pawar Public School | |
| 8 | Amanora School | |
| 9 | DSK School | |
| 10 | Sinhgad Spring Dale Public School | |
| 11 | Vibgyor High, Magarpatta | |
| 12 | Vidya Valley School | |
| 13 | Don Bosco High School | |
| 14 | Hutchings High School | |
| 15 | The Heritage School | |
| 16 | All Saints High School | |
| 17 | Abhinava Vidyalaya High School | |
| 18 | The Lexicon International School, Wagholi | |
| 19 | St Anne’s School | |
| 20 | BK Birla Centre for Education | |
| 21 | Loyola School | |
| 22 | Shivaji School | |
| 23 | BREI’s, Blue Ridge Public School | |
| 24 | St Vincent’s School | |
| 25 | St Joseph High School |
| 1 | The Orchid School | |
| 2 | Pawar Public School | |
| 3 | Ryan International School | |
| 4 | BK Birla Centre for Education | |
| 5 | Euro School, Undri | |
| 5 | Indus International School | |
| 6 | St Vincent’s School | |
| 7 | The Heritage School | |
| 8 | Delhi Public School | |
| 9 | Amanora School | |
| 10 | Euro School, Wakad | |
| 10 | Wisdom World School | |
| 11 | Symbiosis International School | |
| 12 | Abhinava Vidyalaya High School | |
| 13 | Global indian International School | |
| 14 | Loyola School | |
| 15 | Vidya Valley School | |
| 16 | The Lexicon International School, Wagholi | |
| 17 | BREI’s, Blue Ridge Public School | |
| 18 | All Saints High School | |
| 19 | DSK School | |
| 20 | Hutchings High School | |
| 21 | St Anne’s School | |
| 22 | Don Bosco High School |
| 1 | Sinhgad Spring Dale Public School | |
| 2 | Ryan International School | |
| 3 | The Orchid School | |
| 4 | Pawar Public School | |
| 5 | Hutchings High School | |
| 6 | Wisdom World School | |
| 7 | Symbiosis International School | |
| 7 | Euro School, Undri | |
| 8 | Delhi Public School | |
| 9 | The Lexicon International School, Wagholi | |
| 10 | Loyola School | |
| 11 | DSK School | |
| 12 | Euro School, Wakad | |
| 12 | Amanora School | |
| 13 | Abhinava Vidyalaya High School | |
| 14 | Vidya Valley School | |
| 15 | BREI’s, Blue Ridge Public School | |
| 16 | Indus International School | |
| 17 | St Vincent’s School | |
| 18 | BK Birla Centre for Education | |
| 19 | St Anne’s School |

| 1 | Delhi Public School | |
| 2 | D A V Public School | |
| 3 | B K Birla Centre for Education, Shirgaon | |
| 4 | Vidya Pratishthans English Medium School, Baramati | |
| 5 | Sinhgad Public School, Lonavala |
digitalLEARNING magazine is Asia’s premier magazine for the ICT education, published since 2005 in both print and online formats.