| Rank | School |
| 1 | Ryan International School |
| 2 | Dhirubhai Ambani International School |
| 3 | ASB Online Academy |
| 4 | Billabong High International School, Mahim |
| 5 | Billabong High International School, Santacruz (W) |
| 6 | Aditya Birla World Academy |
| 7 | Jamnabai Narsee School |
| 8 | Podar international School |
| 9 | DAV Public School |
| 10 | Stanislaus High School |
| 11 | R N Podar School |
| 12 | SVKM International School |
| 13 | Bombay Scottish School |
| 14 | D Y Patil International School |
| 15 | CNM School |
| 16 | Rajhans Vidyalaya |
| 17 | Panbai International School |
| 18 | Children’s Academy |
| 19 | Children’s Academy |
| 20 | Utpal Sanghvi, School |
| 21 | N L Dalmia High School |
| 22 | Lilavatibai Podar Senior Secondary School |
| 23 | Bombay Cambridge School |
| 24 | St. Lawrence High School |
| Rank | School |
| 1 | Ryan International School |
| 2 | Podar international School |
| 3 | Billabong High International School, Santacruz (W) |
| 4 | Children’s Academy |
| 5 | Billabong High International School, Mahim |
| 6 | Dhirubhai Ambani International School |
| 7 | Children’s Academy |
| 8 | Jamnabai Narsee School |
| 9 | Bombay Scottish School |
| 10 | Maneckji Cooper School |
| 11 | N L Dalmia High School |
| 12 | Utpal Sanghvi, School |
| 13 | Bombay Cambridge School |
| 14 | R N Podar School |
| 15 | St. Stanislaus High School |
| 16 | Panbai International School |
| 17 | CNM School |
| 18 | SVKM International School |
| 19 | St. Lawrence High School |
| 20 | Rajhans Vidyalaya |
| 21 | ASB Online Academy |
| 22 | D Y Patil International School |
| 23 | DAV Public School |
| 24 | Aditya Birla World Academy |
| Rank | School |
| 1 | Billabong High International School, Mahim |
| 2 | Podar international School |
| 3 | Bombay Scottish School |
| 4 | Billabong High International School, Santacruz (W) |
| 5 | R N Podar School |
| 6 | Utpal Sanghvi, School |
| 7 | Ryan International School |
| 8 | CNM School |
| 9 | Bombay Cambridge School |
| 10 | Jamnabai Narsee School |
| 11 | Maneckji Cooper School |
| 12 | Rajhans Vidyalaya |
| Rank | School |
| 1 | Podar international School |
| 2 | Jamnabai Narsee School |
| 3 | Billabong High International School, Mahim |
| 4 | Billabong High International School, Santacruz (W) |
| 5 | Bombay Scottish School |
| 6 | R N Podar School |
| 7 | Utpal Sanghvi, School |
| 8 | Ryan International School |
| 9 | CNM School |
| 10 | Bombay Cambridge School |
| 11 | Maneckji Cooper School |
| 12 | Rajhans Vidyalaya |
| Rank | School |
| 1 | Podar international School |
| 2 | Jamnabai Narsee School |
| 3 | Bombay Scottish School |
| 4 | Billabong High International School, Mahim |
| 5 | Billabong High International School, Santacruz (W) |
| 6 | R N Podar School |
| 7 | Ryan International School |
| 8 | Utpal Sanghvi, School |
| 9 | Bombay Cambridge School |
| 10 | CNM School |
| 11 | Maneckji Cooper School |
| 12 | Rajhans Vidyalaya |
| Rank | School |
| 1 | Podar international School |
| 2 | Billabong High International School, Mahim |
| 3 | Jamnabai Narsee School |
| 4 | Billabong High International School, Santacruz (W) |
| 5 | Bombay Scottish School |
| 6 | R N Podar School |
| 7 | Ryan International School |
| 8 | Utpal Sanghvi, School |
| 9 | Bombay Cambridge School |
| 10 | CNM School |
| 11 | Maneckji Cooper School |
| 12 | Rajhans Vidyalaya |
| Rank | School |
| 1 | Podar international School |
| 2 | Jamnabai Narsee School |
| 3 | Bombay Scottish School |
| 4 | Billabong High International School, Mahim |
| 5 | Billabong High International School, Santacruz (W) |
| 6 | R N Podar School |
| 7 | Utpal Sanghvi, School |
| 8 | CNM School |
| 9 | Bombay Cambridge School |
| 10 | Ryan International School |
| 11 | Maneckji Cooper School |
| 12 | Rajhans Vidyalaya |
"Exciting news! Elets technomedia is now on WhatsApp Channels Subscribe today by clicking the link and stay updated with the latest insights!" Click here!




























